產品介紹
該傳感器采用平膜感壓,外殼和膜片一體結構,體積小、性能穩定可靠。可適用于各種測力稱重的工業自動化測控系統中
尺寸圖:
量 程 | ФA | B | H | Ф1 | ФD | 4-M | SR |
50kg~5t | 51 | 25 | 20 | 10 | 42 | M5 | SR50 |
6~10t | 88 | 47 | 42 | 18 | 72 | M6 | SR150 |
技術指標
參 數 | 單 位 | 技術參數 | 參 數 | 單 位 | 技術參數 |
靈敏度 | mV/V | 1.0~1.5±0.05 | 靈敏度溫度系數 | ≤%F·S/10℃ | ±0.1 |
非線性 | ≤%F·S | ±0.3 | 工作溫度范圍 | ℃ | -20℃~+80℃ |
滯 后 | ≤%F·S | ±0.3 | 輸入電阻 | Ω | 350±50Ω |
重復性 | ≤%F·S | ±0.3 | 輸出電阻 | Ω | 350±5Ω |
蠕 變 | ≤%F·S/30min | ±0.1 | 安全過載 | ≤%F·S | 150%F·S |
零點輸出 | ≤%F·S | ±1 | 絕緣電阻 | MΩ | ≥2000MΩ(50VDC) |
零點溫度系數 | ≤%F·S/10℃ | ±0.1 | 推薦激勵電壓 | V | 10V~15V |
更多產品